1、假期价格波动
市场 | 2023/4/28 |
2023/5/4 | 涨跌 | 环比 |
东北 | 7650 | 7650 | 0 | 0.00% |
西北 | 7550 | 7550 | 0 | 0.00% |
华东 | 8000 | 8000 | 0 | 0.00% |
华南 | 8350 | 8350 | 0 | 0.00% |
沿江 | 8000 | 8000 | 0 | 0.00% |
全国均价 | 7768 | 7768 | 0 | 0.00% |
1、石蜡价格为厂提现汇含税价,单位:元/吨。2、涨跌率为环比变化率。 |
本周(4.28-5.4)国内石蜡挂牌价格持稳运行,截至本周四,国内石蜡炼厂主流型号58半均价是7768元/吨,环比持稳,同比下降1446元/吨,降幅15.69%;替代产品,费托蜡主流成交价格区间涨至7896-8086元/吨。
2、假期市场供需波动(供应部分定量分析,图表文字,需求部分可以定性)
序号 | 炼厂名称 | 本周主产型号 | 年产能(万吨) | 日产量(吨) | 装置动态 |
1 | 大庆石化 | 58半、粗 | 26 | 650 | 正常生产 |
2 | 大庆炼化 | 56半粒、全板 | 30 | 950 | 正常生产 |
3 | 大连石化 | 出口 | 25 | 500 | 正常生产 |
4 | 抚顺石化 | 54/56/58全 | 60 | 1600 | 正常生产 |
5 | 兰州石化 | 52粗 | 5 | 100 | 正常生产 |
6 | 荆门石化 | 52半 | 11 | 220 | 正常生产 |
7 | 高桥石化 | 66# | 15 | 200 | 正常生产 |
8 | 茂名石化 | - | 12 | - | 装置停工 |
9 | 济南炼厂 | 64全 | 6 | 80 | 正常生产 |
10 | 泰州石化 | - | 6 | 0 | 装置停工 |
11 | 南阳石蜡 | 阻燃蜡 | 6 | 50 | 正常生产 |
12 | 盘锦北燃 | 60全 | 10 | 100 | 正常生产 |
本周58半/全/粗、64全资源紧张,56半/全产销平衡;其他低熔点型号成交一般。短期国际油价下滑,利空市场心态。
本周兰州石化石蜡装置恢复,茂名石化石蜡装置停工,其他炼厂装置正常运行,周产量是3万吨,环比增加0.67%;石蜡炼厂可销库存在1.44万吨左右,环比增加6.27%。
3、假期毛利波动
4、节后供需及价格预测(文字分析)
下周来看,生产企业石蜡周产量环比预期持稳,虽需求不及预期,但供应面利好支撑仍存,预计下周国内石蜡市场大面持稳为主,仍存小涨可能。